往返滚珠毛刷式鞋底清洁机 ZS-SJ-4-2850
风淋室款型号 | ZS-SJ-4-850 | ZS-SJ-4-1340 | .ZS-SJ-4-1850 | ZS-SJ-4-2850 |
外形尺寸(mm) | 850*768*145mm | 1340*768w145mm | 1850*768*145mm | 2850*768*145mm |
工作感应方式 | 红外感应 | 红外感应 | 红外感应 | 红外感应 |
进水温度/水箱容量 | 1-4O℃/1OL | l-40℃/10L | l-40℃/20L | l-40℃/30L |
换水方式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
沉淀物清理方式 | 过滤沉淀网 | 过滤沉淀网 | 过滤沉淀网 | 过滤沉淀网 |
工作电压/电流 | AC220V/0.5A | AC220V/1A | AC220V/1A | AC220V/2A |
电机电压/功率 | AC220V/60W | AC220V/90W | AC220V/150W | AC220V/300W |
水泵功率/电压 | 75W/DC24V | 75W/DC24V | 75W/DC24V | 75W/DC24V |
水泵扬程 | 有效场程10米 | 有效场程10米 | 有效场程10米 | 有效场程10米 |
安全防护 | 过载/漏电保护 | 过载/漏电保护 | 过载/漏电保护 | 过载/漏电保护 |
毛刷转动速度 | 60转/I分钟 | 60转/I分钟 | 60转/I分钟 | 60转/I分钟 |
运动噪音 | <60db | <60db | <60db | <60db |
最大承重 | 500Kg | 500Kg | 500Kg | 500Kg |
主体材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |











